شروط القبول:
- درجة البكالوريوس أوالليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بدولة المقر، أو إحدى الدول العربية.
- إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة للناطقين بغيرها.
- أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة ويقدمها الى إدارة الشؤون التعليمية بالمعهد.
- يختار الطالب – بعد الموافقة على قبول قيده – المقررات المناسبة ويملأ استمارة تسجيل المقررات.
- لا يعدُّ الطالب مسجلاً في أي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية خلال المواعيد المقررة.
نظام الدراسة:
- للحصول على درجة الدبلوم في الاقتصاد يجب على الطالب اجتياز 30 ساعة معتمدة بواقع عشرة مقررات موزعة على فصلين دراسيين، في كل فصل خمسة مقررات، منها مقرر واحد اختياري.
- الدرجة النهائية لكل مقرر من المقررات النظرية مائة درجة، يخصص 50% منها للأعمال الفصلية، و50% للامتحان التحريري النهائي.
المقررات الدراسية:
م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | الدرجة النهائية | زمن الاختبار | ملاحظات | الفصل الدراسي |
1 | 501قصد | نظرية التكامل الاقتصادي ومقوماتها | 3 | 100 | 2 | إجباري | الفصل الأول |
2 | 502قصد | اقتصاديات النقود والبنوك في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
3 | 503قصد | العلاقات الاقتصادية العربية | 3 | 100 | 2 | ||
4 | 504قصد | الاقتصاد الرياضي | 3 | 100 | 2 | ||
5 | 505قصد | الأسواق المالية | 3 | 100 | 2 | يختار الطالب مقررا واحدًا | |
6 | 506قصد | اقتصاديات المالية العامة في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
7 | 507قصد | اقتصاديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
8 | 508قصد | اقتصاديات الطاقة في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
9 | 509قصد | الفكر الاقتصادي | 3 | 100 | 2 | إجباري | الفصل الثاني |
10 | 510قصد | دراسات الجدوى الاقتصادية | 3 | 100 | 2 | ||
11 | 511قصد | سياسات التجارة الخارجية | 3 | 100 | 2 | ||
12 | 512قصد | العمل الاقتصادي العربي المشترك | 3 | 100 | 2 | ||
13 | 513قصد | الاقتصاد القياسي | 3 | 100 | 2 | يختار الطالب مقررا واحدًا | |
14 | 514قصد | مشكلات اقتصادية معاصرة | 3 | 100 | 2 | ||
15 | 515قصد | اقتصاديات الموارد البشرية في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
المجموع | – | 30 | 1000 | – | 10 | 2 |
شروط القبول:
- الدرجة الجامعية الأولى في الاقتصاد من إحدى الجامعات المعترف بها من دولة المقر أو إحدى الدول العربية، بتقدير جيد على الأقل أو نسبة 65% فأكثر.
- يقبل الطلاب الحاصلون على الدرجة الجامعية الأولى في الاقتصاد بتقدير (مقبول) [= أقل من 65%] بشرط الحصول على الدبلوم من المعهد في التخصص نفسه بتقدير جيد = (C) على الأقل.
- يقبل خريجو أقسام المحاسبة، وإدارة الأعمال والإحصاء، والرياضة البحتة، والعلوم السياسية، بتقدير جيد أو (65%) على الأقل، بشرط الحصول على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من المعهد بتقدير جيد (C) على الأقل.
- إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة للناطقين بغيرها.
- أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة ويقدمها إلى إدارة الشؤون التعليمية بالمعهد.
نظام الدراسة:
- للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد يدرس الطالب (45 ساعة معتمدة) موزعة على النحو الآتي:
- (27 ساعة معتمدة) للمقررات الدراسية، تمثل 60% من الوزن النسبي لدرجة الماجستير، ويقيم كل مقرر من (100) درجة بمجموع (900) درجة.
- (18 ساعة معتمدة) للرسالة، تمثل 40% من الوزن النسبي لدرجة الماجستير.
- توزع المقررات الدراسية على فصلين دراسيين خمسة في فصل الخريف وأربعة في فصل الربيع؛ على أن يكون ستة من مجموع مقررات الفصلين إجبارية، وثلاثة اختيارية.
- الدرجة النهائية لكل مقرر 100 درجة يخصص منها 50% للأعمال الفصلية، و50% للامتحان التحريري النهائي.
- لا يجوز للطالب التسجيل في مقرر (نظرية اقتصادية جزئية 2) إلا بعد اجتياز مقرر (نظرية اقتصادية جزئية 1)، وكذلك لا يجوز التسجيل في مقرر (نظرية اقتصادية كلية 2) إلا بعد اجتياز مقرر (نظرية اقتصادية كلية 1).
المقررات الدراسية:
م | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات المعتمدة | الدرجة النهائية | زمن الاختبار | ملاحظات | الفصل الدراسي |
1 | 601 قصد | النظرية الاقتصادية الجزئية (1) | 3 | 100 | 2 | إجباري | الفصل الأول |
2 | 602 قصد | النظرية الاقتصادية الكلية (1) | 3 | 100 | 2 | ||
3 | 603 قصد | مناهج بحث في الدراسات الاقتصادية | 3 | 100 | 2 | ||
4 | 604 قصد | اقتصاد قياسي | 3 | 100 | 2 | يختار الطالب مقررين فقط | |
5 | 605 قصد | السياسات المالية والنقدية | 3 | 100 | 2 | ||
6 | 606 قصد | تاريخ الفكر الاقتصادي | 3 | 100 | 2 | ||
7 | 607 قصد | التنمية الاقتصادية | 3 | 100 | 2 | ||
8 | 608 قصد | السياسة الاقتصادية | 3 | 100 | 2 | ||
9 | 609 قصد | تقويم المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصادية | 3 | 100 | 2 | ||
10 | 610 قصد | النظرية الاقتصادية الجزئية (2) | 3 | 100 | 2 | إجباري | الفصل الثاني |
11 | 611 قصد | النظرية الاقتصادية الكلية (2) | 3 | 100 | 2 | ||
12 | 612 قصد | العلاقات الاقتصادية الدولية | 3 | 100 | 2 | ||
13 | 613 قصد | اقتصاديات المالية العامة في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | يختار الطالب مقررا واحدا | |
14 | 614 قصد | اقتصاديات الموارد البشرية في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
15 | 615 قصد | اقتصاديات الصناعة في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
16 | 616 قصد | اقتصاديات الزراعة في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
17 | 617 قصد | اقتصاديات الطاقة في الوطن العربي | 3 | 100 | 2 | ||
18 | 618 قصد | اقتصاديات المعرفة | 3 | 100 | 2 | ||
المجموع | – | 27 | 900 | – | 9 | 2 |
.
.
.